Reporte público

SinSpam en cifras

Corte del 2026-11-01 22:00, hora del centro de MéxicoVersión 202611020400

4,189 opiniones comunitarias · 4,178 números en esta firma.

Usuarios que aportaron

19

En esta firma

Muchos números, un celular

643

números distintos le llamaron a un mismo celular en esta firma.

Muchos votos, pocos números

Los 10 números con más votos «Molesta» suman

16

votos «Molesta».

Dónde hay más movimiento

En las últimas 48 horas

  1. México+52
    1,273números distintos

Según la numeración de las llamadas observadas.

Firmas por país y prefijo

Teléfonos incluidos y peso de descarga.

Firmas de este corte, de mayor a menor cantidad de teléfonos.
País / prefijoTeléfonosPeso
México+524,1780.0203 MB

SinSpam a lo largo del tiempo

Último año

Usa las flechas izquierda y derecha para recorrer las firmas, Inicio para ir a la primera y Fin para ir a la última. También puedes tocar la gráfica para consultar una fecha.

Datos de las gráficas
Histórico de cifras publicadas.
FechaVersiónUsuarios que aportaronNúmeros distintosMolestaNo molesta
2026-10-20 00:12:37.419000 UTC2026101919303601152
2026-10-20 04:00:00.086000 UTC2026102004003561222
2026-10-20 19:30:00.117000 UTC2026102019304401292
2026-10-21 04:00:00.268000 UTC2026102104004241415
2026-10-21 19:30:00.724000 UTC2026102119304241486
2026-10-22 04:00:00.286000 UTC2026102204003291576
2026-10-22 19:30:00.170000 UTC2026102219302411717
2026-10-23 04:00:00.061000 UTC2026102304002531918
2026-10-23 19:30:00.247000 UTC20261023193025319710
2026-10-24 08:21:37.877000 UTC20261024040055121912
2026-10-24 19:30:00.231000 UTC20261024193053323513
2026-10-25 04:00:00.177000 UTC20261025040064025014
2026-10-25 19:30:00.358000 UTC20261025193065526514
2026-10-26 04:00:00.228000 UTC20261026040036428314
2026-10-26 19:30:00.729000 UTC20261026193035529015
2026-10-27 04:00:00.261000 UTC20261027040085030220
2026-10-27 19:30:00.534000 UTC202610271930114931927
2026-10-28 04:00:00.377000 UTC202610280400166139537
2026-10-28 19:30:00.765000 UTC2026102819301822260547
2026-10-29 04:00:00.929000 UTC2026102904001942285355
2026-10-29 19:30:00.496000 UTC202610291930186851,17965
2026-10-30 04:00:00.386000 UTC202610300400191,0881,69069
2026-10-30 19:30:00.555000 UTC202610301930201,1182,22375
2026-10-31 04:00:00.368000 UTC202610310400201,0682,86281
2026-10-31 19:30:00.721000 UTC202610311930198813,01785
2026-11-01 04:00:00.640000 UTC202611010400191,0203,51487
2026-11-01 19:30:00.668000 UTC202611011930187633,54391
2026-11-02 04:00:00.517000 UTC202611020400196434,09792

Así opina la comunidad

Conteos comunitarios de los números incluidos en este corte.

Distribución de votos «Molesta» y «No molesta» 4,189 votos incluidos: 4,097 «Molesta» y 92 «No molesta».
Molesta
4,097
No molesta
92

Publicado el 2026-11-02 04:00:00 UTC.