Relatório público

SinSpam em números

Publicação de 2026-11-01 22:00, horário do centro do MéxicoVersão 202611020400

4.189 opiniões da comunidade · 4.178 números nesta lista publicada.

Usuários que contribuíram

19

Nesta publicação

Muitos números, um telefone

643

números distintos ligaram para um mesmo telefone nesta publicação.

Muitos votos, poucos números

Os 10 números com mais votos ‘Incomoda’ somam

16

votos “Incomoda”.

Onde há mais movimento

Nas últimas 48 horas

  1. México+52
    1.273números distintos

Com base na numeração das chamadas observadas.

Publicações por país e prefixo

Números de telefone incluídos e tamanho do download.

Publicações deste corte, da maior para a menor quantidade de números de telefone.
País / prefixoTelefonesTamanho
México+524.1780,0203 MB

SinSpam ao longo do tempo

Último ano

Use as setas para a esquerda e direita para percorrer as listas, Home para ir à primeira e End para ir à última. Você também pode tocar no gráfico para consultar uma data.

Dados dos gráficos
Histórico de cifras publicadas.
DataVersãoUsuários que contribuíramNúmeros distintosIncomodaNão incomoda
2026-10-20 00:12:37.419000 UTC2026101919303601152
2026-10-20 04:00:00.086000 UTC2026102004003561222
2026-10-20 19:30:00.117000 UTC2026102019304401292
2026-10-21 04:00:00.268000 UTC2026102104004241415
2026-10-21 19:30:00.724000 UTC2026102119304241486
2026-10-22 04:00:00.286000 UTC2026102204003291576
2026-10-22 19:30:00.170000 UTC2026102219302411717
2026-10-23 04:00:00.061000 UTC2026102304002531918
2026-10-23 19:30:00.247000 UTC20261023193025319710
2026-10-24 08:21:37.877000 UTC20261024040055121912
2026-10-24 19:30:00.231000 UTC20261024193053323513
2026-10-25 04:00:00.177000 UTC20261025040064025014
2026-10-25 19:30:00.358000 UTC20261025193065526514
2026-10-26 04:00:00.228000 UTC20261026040036428314
2026-10-26 19:30:00.729000 UTC20261026193035529015
2026-10-27 04:00:00.261000 UTC20261027040085030220
2026-10-27 19:30:00.534000 UTC202610271930114931927
2026-10-28 04:00:00.377000 UTC202610280400166139537
2026-10-28 19:30:00.765000 UTC2026102819301822260547
2026-10-29 04:00:00.929000 UTC2026102904001942285355
2026-10-29 19:30:00.496000 UTC202610291930186851.17965
2026-10-30 04:00:00.386000 UTC202610300400191.0881.69069
2026-10-30 19:30:00.555000 UTC202610301930201.1182.22375
2026-10-31 04:00:00.368000 UTC202610310400201.0682.86281
2026-10-31 19:30:00.721000 UTC202610311930198813.01785
2026-11-01 04:00:00.640000 UTC202611010400191.0203.51487
2026-11-01 19:30:00.668000 UTC202611011930187633.54391
2026-11-02 04:00:00.517000 UTC202611020400196434.09792

O que a comunidade pensa

Contagens da comunidade dos números incluídos nesta publicação.

Distribuição dos votos “Incomoda” e “Não incomoda” 4.189 votos incluídos: 4.097 ‘Incomoda’ e 92 ‘Não incomoda’.
Incomoda
4.097
Não incomoda
92

Publicado em 2026-11-02 04:00:00 UTC.